防爆顆粒物檢測(cè)儀參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
粒子濃度 | |
粒徑通道 | 2.5μm,10μm |
質(zhì)量濃度量程 | PM2.5:0~2000μg/m³;PM10:0~2000μg/m³ |
充電底座 | 可以使用底座充電和連接電腦 |
分辨率 | 1μg/m³ |
空氣溫度測(cè)量 | |
溫度測(cè)量范圍 | 0~50º C/32~122ºF |
精度 | ±2℃ C/ºF |
分辨力 | 0.1 C/ºF |
測(cè)量精度 | ±5%RH 0~20%RH 80~100%RH |
±3.5%RH 20~80%RH |