| 技術(shù)參數(shù) | |
| 顯示 | 帶背光燈的大4-1/2 位雙重液晶顯示屏; |
| 傳感器類型 | 由同一個(gè)芯片輸出數(shù)字信號(hào)的溫度和濕度; |
| 響應(yīng)時(shí)間 | %RH:10S (90% 25℃ 在靜止空氣中); |
| 精確度注意 | 要確保高精確度的操作環(huán)境溫度范圍: 18 ~ 28°C (64 ~ 82°F); |
| 采樣率 | 2.5 次/秒; |
| 極性 | 自動(dòng)顯示負(fù)極 (-); |
| 超過(guò)量程 | 顯示“OL” 標(biāo)志 |
| 低電量顯示 | 當(dāng)電池電量低于操作所需水平,會(huì)顯示“ |
| 操作環(huán)境 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104oF); < 80% RH非冷凝; |
| 貯藏環(huán)境 | -10~ 60°C (14 ~ 140oF);<80% RH 非冷凝; |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 大約15分鐘無(wú)任何操作后(休眠模式)。 退出自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 (非休眠模式):在關(guān)機(jī)模式下,首先按住 hold/backlight 按鍵, 然后按住power按鍵. 在顯示出現(xiàn)后,松開兩個(gè)按鍵。液晶顯示器上不會(huì)顯示 “ ”. 此時(shí)儀表將不會(huì)再自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 電源 | 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)9V, NEDA1604 或 6F22 電池。 |
| 尺寸/重量 | 225 x 45 x 34 mm/200g |
| 濕度/溫度測(cè)量范圍 | |
| 濕度 | 0%~100%RH; |
| 溫度 | –30℃~ 100℃, -30℉~ 199℉ |
| 分辨率 | 0.01% RH, 0.01℃/℉ |
| 濕度精確度 | + 2%RH (在25℃, 20%~80% RH范圍內(nèi)); + 2.5%RH (在其它范圍下) |
| 溫度精確度 | + 0.5℃/+ 0.9℉(在 25℃左右); + 0.8℃/+ 1.5℉(其它范圍 |

0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413102937.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413102937-50.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413102937-51.jpg)












在線咨詢

