技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | QGMP 4G M1 |
| 產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)級防爆智能手持終端 |
| 防爆型式 | 本質(zhì)安全型防爆,粉塵防爆雙認(rèn)證 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ibD 21 T135℃ |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
| 使用環(huán)境 | ⅡC氣體組及以下和可燃性粉塵等特殊環(huán)境 |
| 使用溫度 | -40℃~60℃ |
| 手機(jī)形態(tài) | 全觸摸屏+物理按鍵 |
| 芯片 | 高通8939 八核 1.5GHz |
| 網(wǎng)絡(luò)頻段 | 移動4G/聯(lián)通4G/電信4G TD-LTE:B38,B39,B40,,B41;FDD-LTE:B1,B3,B7 WDCMA:B1,B2,B8, TD-SCDMA:B34,B39 CDMA:800MHz; GSM:900/1800/1900MHz |
| 操作系統(tǒng) | 安卓5.1 |
| 屏幕 | 4.3 英寸,Blanview 技術(shù)、低功耗戶外強(qiáng)光可見屏幕 |
| 分辨率 | 800x480 |
| 觸摸技術(shù) | 電容性多點觸摸屏 |
| 內(nèi)存 | 3GB 運(yùn)行RAM 內(nèi)存+64GB機(jī)身ROM內(nèi)存 |
| 天線 | 內(nèi)置雙天線設(shè)計 |
| 三色燈 | 置于手機(jī)頂端便于用戶查看 |
| 揚(yáng)聲器 | 前置大功率揚(yáng)聲器,歌爾防水膜設(shè)計 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/r, 2.4G/5GHz,帶熱點功能 |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 ,低功耗模式 |
| 調(diào)頻收音機(jī) | 調(diào)頻收音機(jī)接收功能 |
| 傳感器 | 接近傳感器,光傳感器,重力加速度傳感器,電子羅盤 |
| 智能集群對講 | 一對一或一對多集群對講 |
| 移動視頻圖像 | 1300萬自動對焦后置照相機(jī),500萬前置相機(jī) 同步視頻上傳,任意切換現(xiàn)場后臺遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
| 電子地圖定位 | 北斗、GPS 和格洛納斯 |
| 智能電子巡檢 | 登錄獲取巡檢任務(wù),錄入信息,定位,軌跡,記錄,視頻,上傳,同步數(shù)據(jù) |
| 測溫測氣報警 | 擴(kuò)展模塊溫度/氣體傳感器采集數(shù)據(jù)通過藍(lán)牙傳輸 后臺遠(yuǎn)程控制(選配) |
| 電池 | 4800mAh 高性能防爆鋰離子電池 |
| 附件擴(kuò)展口 | 12 管腳擴(kuò)展接口,延伸產(chǎn)品功能 |
| 輸入輸出口 | 3.5mm 音頻接口、磁鐵USB(2小時內(nèi)快充) |
| 多防標(biāo)準(zhǔn) | IP68/IP69K |
| 外型尺寸 | 137x72.1x20.8mm |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/191114/1-1911141JP6.jpg)
在線咨詢

