功能參數(shù):
| 設(shè)備類型 | 手持式小型負(fù)離子檢測儀 |
| 檢測要素 | 空氣小粒徑負(fù)離子(遷移率>=0.4) |
| 測量精度 | 1個(gè)/CM3 |
| 測量誤差 | 標(biāo)準(zhǔn)無干擾環(huán)境中5%,標(biāo)定環(huán)境±15% |
| 測量量程 | 1~3*106個(gè)/CM3自動(dòng)切換 |
| 供電接口 | 12.6V鋰電池充電接口 |
| 溫濕度測量 | 采用德國進(jìn)口芯片,測量精度達(dá)0.1度溫度,1%RH濕度 |
技術(shù)參數(shù):
| 自動(dòng)測量 | 設(shè)備采用無人值守技術(shù),無需人工干預(yù)自動(dòng)測量 |
| 高濕工作 | 設(shè)備采用先進(jìn)除濕技術(shù),可在高濕環(huán)境下工作 |
| 檢測技術(shù) | 設(shè)備采用電容式離子室收集技術(shù) |
| 放大技術(shù) | 設(shè)備采用低噪聲放大器,配合16位高精度高速AD,是普通設(shè)備精度的16倍 |
| 防風(fēng)技術(shù) | 設(shè)備離子收集室空氣通道采用90度直角通道,能有效的防止風(fēng)干擾 |
| 測量頻率 | 設(shè)備測量間隔可根據(jù)客戶定制,最快1分鐘一組測量數(shù)據(jù) |
工作參數(shù):
| 設(shè)備電池 | 設(shè)備內(nèi)部集成大容量鋰電池,充滿電能工作5~8小時(shí) |
| 設(shè)備電源 | 12.6V鋰電池充電器 |
| 設(shè)備功率 | 設(shè)備功率小于3W,相當(dāng)于一個(gè)小型LED燈 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-50度~70度,濕度:0~99%RH |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200414/1-2004141K115.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200414/1-2004141K115-50.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200414/1-2004141K115-51.jpg)



在線咨詢

