MS500便攜式氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 有毒氣體、氧氣、二氧化碳、易燃易爆類氣體、TVOC等,1~5種氣體隨間組合。選配:溫濕度測量。 | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、燃?xì)馀渌?、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合。 | ||||
檢測范圍 | 0-1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克、升、100%LEL%、50%、99.999%、100%vol可選,其他量程可訂制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 | ||||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、PID光離子等,根據(jù)氣體類型、 量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定。 | ||||
檢測精度 | ≤±2%(F.S) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | ||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH,內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用。 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | ||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄,可檢測800度或更高溫度的煙氣濃度。 | ||||
溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作電源 | 3.7VDC,6000mAh大容量可充電高分子聚合物電池。 | ||||
顯示方式 | 2.5寸高清彩屏。 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式測量,響應(yīng)迅速,采樣距離超過10米,特殊氣路設(shè)計,可直接檢測負(fù)壓或正壓-0.5~2公斤的氣體,對測量結(jié)果無影響;可以同時檢測1~5種氣體。 | ||||
檢測單位 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動計算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報; | ||||
報警音量 | 90~120分貝。 | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配:RS232、紅外通訊,自動識別。 | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 標(biāo)準(zhǔn)容量10萬條數(shù)據(jù),支持SD卡存儲,容量不限,支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件,存儲功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設(shè)置。 | ||||
防護(hù)等級 | 不低于IP66,防雨淋與水濺、防塵,防爆標(biāo)志:Exia II CT6,使用環(huán)境:溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用)。 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型。 | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H)。 | ||||
重 量 | 350g。 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器。 | ||||
選配項 | 溫濕度測量功能、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、0.4米不銹鋼采樣手柄(帶粉塵過濾器,不可伸縮)、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、濕度粉塵過濾器多個、掛繩、光盤(上位機(jī)通訊軟件)、外置微型無線藍(lán)牙打印機(jī)。 |
其他可選配傳感器技術(shù)性能及參數(shù)表:
選配:1~5種氣體任意組合
檢測氣體 | 量程 | 允許誤差 | 最小讀數(shù) | 響應(yīng)時間T90 |
可燃?xì)? EX ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃?xì)? EX ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣( O2 ) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧氣( O2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧氣( O2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮?dú)? N2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氫氣( H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氫氣( H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氫氣( H2 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氫氣( H2 ) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氫氣( H2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦氣( He ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氬氣( Ar ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙氣( Xe ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氫( HCN ) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氰化氫( HCN ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫( HCL ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫( HCL ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
磷化氫( PH3 ) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
磷化氫( PH3 ) | 0-25 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氫( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
環(huán)氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
環(huán)氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
環(huán)氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光氣( COCL2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
光氣( COCL2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟氣( F2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟氣( F2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟氣( F2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氫( HF ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氫( HF ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氫( HBr ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氫( AsH3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氫( AsH3 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
砷化氫( AsH3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
鍺烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
鍺烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 聯(lián)氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
肼, 聯(lián)氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氫噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴氣( Br2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
溴氣( Br2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴氣( Br2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
典氣( I2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑氣( N2 O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
過氧化氫( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±2%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體( TVOC ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體( TVOC ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
總揮發(fā)性有機(jī)氣體( TVOC ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
揮發(fā)性氣體( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
揮發(fā)性氣體( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
揮發(fā)性氣體( PID ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
揮發(fā)性氣體( PID ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
揮發(fā)性氣體( PID ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
注:其它未在上表列出的氣體以及其他檢測量程可來電咨詢。