防爆噪聲檢測儀參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn): | IEC61672-1 CLASS2 |
| 準(zhǔn)確度 | 1.4dB |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz~8kHz |
| 動態(tài)范圍 | 50dB |
| 測量范圍 | 01:30dB~80dB 02:50dB~100dB 03:80dB~130dB 04:30dB~130dB(Auto) |
| 頻率加權(quán)特性 | A和C |
| 時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速)SLOW)1秒 |
| 麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
| 顯示: | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新:2次/秒 |
| 最大值鎖定 | MAX HOLD |
| 最小值鎖定 | MIN HOLD |
| 鎖定功能 | HOLD |
| 過載指示 | OVER” “UNDER”符號表示 |
| 模擬條 | 快速模擬顯示(20次/s) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 50組 |
| 電池壽命 | 至少30個小時 |
| 操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%RH~90%RH |
| 保存溫濕度 | 210mm x 55mm x 32 mm |
| 重量 | 230g |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413142202.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413142202-50.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200413/1-200413142202-51.jpg)
















在線咨詢

