| 技術(shù)參數(shù) | |
| 4G智能巡檢儀 | 移動(dòng)2G/3G/4G,聯(lián)通2G/3G/4G , 電信4G |
| GPS | YGPS/AGPS/北斗 |
| 操作系統(tǒng) | Android6.0 |
| Wi-Fi | dual band (2.4GHz/5GHz) single stream 802.11 a/b/n/g |
| 藍(lán)牙 | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| NFC | 支持NFC |
| 對(duì)講 | 支持公網(wǎng)對(duì)講.支持視頻通話. |
| MTK6737T | CPU:4核Cortex-A53,1.5GHz GPU:ARM Mali-T720 MP1 600MHz |
| ROM容量 | 16GB選配32GB |
| RAM容量 | 2GB選配3GB |
| 外置存儲(chǔ) | 支持外接TF卡 默認(rèn)32GB |
| 外置存儲(chǔ)卡最大容量 | 64GB |
| 照明模式 | 強(qiáng)光燈、LED燈、鐳射定位燈 |
| 強(qiáng)光燈距離 | 夜間射距100米以上 |
| 最低照度 | <5 Lux |
| 強(qiáng)光燈電流 | 350毫安 |
| LED燈電流 | 200毫安 |
| 攝像頭像素 | 前1300萬(wàn)像素 后1600萬(wàn)像素 |
| 視頻錄制格式/照片格式 | 常規(guī)錄像前攝像頭720P/3gp 后攝像頭1080P/3gp 照片JPG |
| 分段式錄像 | 前攝像頭720P/MP4 后攝像頭1080P/MP4 循環(huán)錄制 |
| 有效視角廣角 | 星光夜視120度 |
| 錄像時(shí)長(zhǎng)設(shè)置 | >8小時(shí) |
| 制式頻段 | 國(guó)內(nèi)頻段:GSM:900/1800 850/1900 WCDMA:B1/B8 FDD:B1/B3/B8 TDD:B38/B39/B40/B41 TD-CDMA:B34/B39 |
| 待機(jī)時(shí)長(zhǎng) 7000MAH | 7天 |
| 工作時(shí)長(zhǎng) 7000MAH | 單照明時(shí)長(zhǎng):12小時(shí) 最大全功能:>7小時(shí) |
| 尺寸 | 2.4IPS",彩色屏幕,支持觸摸屏 分辨率: 320*480像素 |
| 電池容量 | 7000mAh |
| M6接口 | 支持語(yǔ)音傳輸.1080P視頻傳輸 支持外接攝像頭1080P |
| 傳感器 | 震動(dòng)馬達(dá)、重力、地磁、接近、光線傳感器 |
| 硬件接口 | TF卡、SIM卡、TYPE-C、M6 |
| 規(guī)格尺寸 | 56.6MM*266.8MM |

0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200415/1-200415003Q2.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200415/1-200415003R0.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200415/1-200415003R0-50.jpg)
.jpg)
在線咨詢

